为全面培养和提高学生的英语阅读理解能力,让更多的学生养成良好的阅读习惯,爱上英语阅读,在阅读中激发思考、想象力和创造力,为专业学习打下扎实的基础,由我系英语阅读教研室承办的英语阅读理解能力竞赛于5月25日下午4:30成功举行,来自我系不同年级的120余名同学参加了比赛。
通过参赛,同学们纷纷表示受益匪浅,既发现了自己平时阅读量的不足,又找到了明确的努力方向。经老师们认真评阅试卷,仔细核实分数后,评选出特等奖1名,一等奖7名,二等奖14名,三等奖20名。
附:2016年外国语系英语阅读理解能力竞赛获奖名单
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 奖项 |
1 | 王东雪 | 英语(师范) | 2014级本2 | 特等奖 |
2 | 丁桂红 | 英语(师范) | 2013级本2 | 一等奖 |
3 | 单钰淇 | 英语教育 | 2014级专2 | 一等奖 |
4 | 付文娟 | 英语(师范) | 2015级本1 | 一等奖 |
5 | 赵亚囡 | 英语(师范) | 2015级本1 | 一等奖 |
6 | 韩玉葳 | 英语(非师) | 2015级非师 | 一等奖 |
7 | 王肖雨 | 英语(师范) | 2015级本2 | 一等奖 |
8 | 谢丽丽 | 英语(师范) | 2015级本1 | 一等奖 |
9 | 刘敬秀 | 英语(师范) | 2013级本2 | 二等奖 |
10 | 唐苗苗 | 英语(非师) | 2015级专升本 | 二等奖 |
11 | 李新新 | 英语(非师) | 2014级非师 | 二等奖 |
12 | 王秦勤 | 英语(非师) | 2014级非师 | 二等奖 |
13 | 张艳 | 英语(师范) | 2015级本1 | 二等奖 |
14 | 张晓婧 | 英语(师范) | 2015级本2 | 二等奖 |
15 | 孙连鹏 | 英语教育 | 2015级专4 | 二等奖 |
16 | 刘明 | 英语(师范) | 2015级本2 | 二等奖 |
17 | 张淑雅 | 英语教育 | 2015级专3 | 二等奖 |
18 | 李政洁 | 英语(师范) | 2015级本1 | 二等奖 |
19 | 张铃 | 英语教育 | 2015级专3 | 二等奖 |
20 | 张亚莉 | 英语教育 | 2015级专3 | 二等奖 |
21 | 张雪 | 英语(师范) | 2015级本1 | 二等奖 |
22 | 姜毅 | 英语(非师) | 2015级非师 | 二等奖 |
23 | 王灿灿 | 英语(师范) | 2013级本2 | 三等奖 |
24 | 胡煜婧 | 英语(师范) | 2013级本2 | 三等奖 |
25 | 杨硕 | 英语(非师) | 2014级非师 | 三等奖 |
26 | 宗清桐 | 英语(师范) | 2014级本1 | 三等奖 |
27 | 刘雪琪 | 英语教育 | 2014级专2 | 三等奖 |
28 | 李哓君 | 英语教育 | 2015级专1 | 三等奖 |
29 | 宋天舒 | 英语(师范) | 2015级本2 | 三等奖 |
30 | 马孟琦 | 英语(师范) | 2015级本1 | 三等奖 |
31 | 梅淑婷 | 英语(师范) | 2015级本1 | 三等奖 |
32 | 靳惠云 | 英语(师范) | 2015级本1 | 三等奖 |
33 | 张恒娟 | 英语(师范) | 2015级本1 | 三等奖 |
34 | 杨锐 | 英语(师范) | 2015级本2 | 三等奖 |
35 | 邢连亚 | 英语(非师) | 2015级非师 | 三等奖 |
36 | 许文玲 | 英语(非师) | 2015级非师 | 三等奖 |
37 | 荆楠 | 英语教育 | 2015级专1 | 三等奖 |
38 | 胡怡慎 | 英语教育 | 2015级专4 | 三等奖 |
39 | 王子雯 | 英语(师范) | 2015级本2 | 三等奖 |
40 | 薛璐 | 英语(师范) | 2015级本2 | 三等奖 |
41 | 郭晓莉 | 英语(非师) | 2015级非师 | 三等奖 |
42 | 李萍 | 英语教育 | 2015级专3 | 三等奖 |
(撰稿:刘春雷 审核:杨楠)